Сегодня Apple анонсировала долгожданную обновленную линейку моделей MacBook Pro на своей презентации для СМИ ‘Hello Again’. Обновленные MacBook Pro на первый взгляд выглядят как предыдущие модели, но они обновились почти во всех смыслах.
Толщина 13-дюймового MacBook Pro составляет 14,9 мм., что на 17% тоньше чем текущая модель 13-дюймового MacBook Pro. Новая модель на 23 процента меньше в объёме и на полфунта легче текущей модели. Её вес составляет 3 фунта (1,36 кг).
Что касается 15-дюймового MacBook Pro, теперь его толщина составляет 15,5 мм., что меньше, чем 18 мм существующей модели. Весит он 4 фунта, что также на полфунта меньше веса текущей модели.
Новая 15-дюймовая модель MacBook Pro оснащается новым, увеличенным вдвое трекпадом, с функцией распознавания силы нажатия. В нем установлена клавиатура второго поколения с механизмом «Бабочка». Клавиатура с таким механизмом дебютировала в модели Apple MacBook в 2015 году.
Дисплей нового 15-дюймового MacBook Pro на 67% ярче и имеет лучшее соотношение контрастности. Его цветовой обхват на 25% шире и при этом он более энергоэффективен.
Все 15-дюймовые модели MacBook Pro оснащаются процессором Core i7 от Intel, оперативная память DDR4 работает на частоте 2133 MHz, а установленная графическая плата от AMD Radeon Pro производится с использованием 14 нм техпроцесса. Твердотельный диск на 50 процентов быстрее и может достигать скорости 3,1 Гб/сек. Новый метод теплоотвода обеспечивает комфортную температуру даже при существенных нагрузках. Динамики также получили обновление и имеют вдвое увеличенный динамический диапазон.
Относительно 13-дюймового MacBook Pro, то он оснащается двух ядерным процессором Core i5 или i7. Установленная графическая подсистема от Intel Iris имеет в двое увеличенную производительность благодаря присутствию 64 Гб eDRAM. Модель также оснащается новым супербыстрым твердотельным диском.
Не смотря на то, что в новых моделях используются высокопроизводительные внутренние компоненты, обе новые модели MacBook Pro обеспечивают до 10 часов работы от аккумуляторов.
Новые модели MacBook Pro не имеют USB портов типа А, а имеют 4 USB разъёма типа C, которые используются для связи с внешним миром и для заряда аккумуляторов. Это значит, что четыре разъёма USB, типа C, могут быть использованы и для заряда внутренних батарей, и для подсоединения USB устройств, и для вывода изображения на устройства с разъёмами как HDMI, так и VGA и для функций DisplayPort. Все эти интерфейсы поддерживают протокол Thunderbolt 3.0.
Главной особенностью новых моделей MacBook Pro является сенсорная панель Touch Bar, которая заменяет верхний ряд функциональных кнопок. Сенсорная панель Touch Bar – это OLED дисплей, на котором появляются соответствующие кнопки управления в зависимости от используемого приложения. На панели также появляются текстовые подсказки QuickType, как это реализовано в iOS и так далее. Её можно использовать для быстрой прокрутки видео, просматривать открытые вкладки в браузере, контролировать воспроизведение музыки и многое другое. На презентации Apple также показала каким образом реализована поддержка TouchBar в приложениях от других разработчиков таких как Photoshop.
В дополнении, в новых моделях установлены сенсорные кнопки Touch ID, интегрированные в кнопку питания, которая теперь имеет линзу из сапфира. Работу датчика второго поколение обеспечивает новый чип Т1 от Apple со своим анклавом безопасности. Расположен он рядом с кнопкой Siri. Да, теперь Siri получила свою, специально назначенную кнопку в новых моделях MacBook Pro. Сенсор Touch ID может быть использован для авторизации транзакций Apple Pay и так далее. Самое важное это то, что сенсор Touch ID может автоматически распознать отсканированный отпечаток пальца и запускать профиль соответствующего пользователя.
Технические характеристики MacBook Pro 2016 15-дюймов с Touch Bar
Размер | 15-дюймов | |
Touch Bar | Панель Touch Bar со встроенным датчиком Touch ID | |
Цвет | Серебристый | «Серый космос» |
Экран | Дисплей Retina | |
Экран с диагональю 15,4 дюйма с LED‑подсветкой и технологией IPS; разрешение 2880×1800 пикселей (220 пикселей/дюйм) обеспечивает высокое качество цветопередачи (миллионы цветов) | ||
Другие поддерживаемые разрешения: | ||
1920х1200 | ||
1680х1050 | ||
1280×800 | ||
1024×640 | ||
Яркость 500 кд/м² | ||
Расширенный цветовой охват (P3) | ||
Процессор | 2,6 ГГц | 2,7 ГГц |
4-ядерный процессор Intel Core i7 | 4-ядерный процессор Intel Core i7 | |
с тактовой частотой 2,6 ГГц | с тактовой частотой 2,7 ГГц | |
(ускорение Turbo Boost до 3,5 ГГц) | (ускорение Turbo Boost до 3,6 ГГц) | |
с 6 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | с 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | |
Другая возможная конфигурация: | Другая возможная конфигурация: | |
4-ядерный процессор Intel Core i7 | 4-ядерный процессор Intel Core i7 | |
с тактовой частотой 2,9 ГГц | с тактовой частотой 2,9 ГГц | |
(ускорение Turbo Boost до 3,8 ГГц) | (ускорение Turbo Boost до 3,8 ГГц) | |
с 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | с 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | |
Накопители | 256 ГБ | 512 ГБ |
Встроенный накопитель SSD PCIe ёмкостью 256 ГБ | Встроенный накопитель SSD PCIe ёмкостью 512 ГБ | |
Другие возможные конфигурации: накопитель SSD ёмкостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ | Другие возможные конфигурации: накопитель SSD ёмкостью 1 ТБ или 2 ТБ | |
Память | 16 ГБ | |
16 ГБ встроенной памяти LPDDR3 2133 МГц | ||
Графический процессор | Radeon Pro 450 с 2 ГБ памяти GDDR5 и автоматическим переключением графики | Radeon Pro 455 с 2 ГБ памяти GDDR5 и автоматическим переключением графики |
Intel HD Graphics 530 | Intel HD Graphics 530 | |
Другая возможная конфигурация: графический процессор Radeon Pro 460 с 4 ГБ памяти GDDR5 и автоматическим переключением графики | Другая возможная конфигурация: графический процессор Radeon Pro 460 с 4 ГБ памяти GDDR5 и автоматическим переключением графики | |
Зарядка и возможности расширения | Четыре порта Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой: | |
Зарядки устройств | ||
DisplayPort | ||
Thunderbolt (до 40 Гбит/с) | ||
USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с) | ||
Клавиатура и трекпад | Полноразмерная клавиатура с подсветкой: | |
64 (США) или 65 (ISO) клавиш, включая 4 клавиши со стрелками | ||
Панель Touch Bar со встроенным датчиком Touch ID | ||
Датчик внешней освещённости | ||
Трекпад Force Touch для точного управления курсором и распознавания касаний; поддерживает нажатия с усилием, определение скорости действий, рисование с учётом силы нажатия, жесты Multi-Touch | ||
Беспроводная связь | Wi-Fi | |
Подключение к сетям Wi-Fi стандарта 802.11ac; совместимость со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n | ||
Bluetooth | ||
Беспроводная технология Bluetooth 4.2 | ||
Камера | HD-камера FaceTime 720p | |
Поддерживаемые видеоформаты | Поддерживает одновременно полное штатное разрешение с высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов) на встроенном экране и: | |
До двух мониторов с разрешением 5120х2880, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (более миллиарда цветов) | ||
До четырёх мониторов с разрешением 4096х2304, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (более миллиарда цветов) | ||
Цифровой видеовыход Thunderbolt 3 | ||
Штатный видеовывод по стандарту DisplayPort через интерфейс USB-C | ||
Видеовывод на устройства с портами VGA, HDMI и Thunderbolt 2 — через дополнительные адаптеры (продаются отдельно) | ||
Аудио | Стереодинамики с широким динамическим диапазоном | |
Три микрофона | ||
Выход 3,5 мм для наушников | ||
Аккумулятор и питание | До 10 часов работы в интернете по беспроводной связи | |
До 10 часов при воспроизведении фильмов в приложении iTunes | ||
До 30 дней в режиме ожидания | ||
Встроенный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 76 Вт∙ч | ||
Адаптер питания USB-C мощностью 87 Вт | ||
Требования к электросети и среде эксплуатации | Линейное напряжение: от 100 до 240 В ~ | |
Частота: от 50 до 60 Гц | ||
Температура при эксплуатации: от 10 до 35 °C | ||
Температура при хранении: от –25 до 45 °C | ||
Относительная влажность: от 0 до 90% без конденсации | ||
Высота при эксплуатации: протестировано до 3000 м | ||
Максимальная высота хранения: 4500 м | ||
Максимальная высота при транспортировке: 10 500 м | ||
Размеры и вес | Толщина: 1,55 см | |
Ширина: 34,93 см | ||
Ширина: 24,07 см | ||
Вес: 1,83 кг3 | ||
Операционная система | macOS Sierra | |
Комплект поставки | 15-дюймовый MacBook Pro | |
Адаптер питания USB-C мощностью 87 Вт | ||
Кабель USB-C для зарядки (2 м) | ||
Комплектация | Конфигурации MacBook Pro, которые можно заказать только онлайн на apple.com/ru: | |
4-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,9 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,8 ГГц) с 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | ||
Radeon Pro 460 с 4 ГБ памяти GDDR5 и автоматическим переключением графики | ||
Встроенный накопитель SSD PCIe ёмкостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ |
Технические характеристики MacBook Pro 2016 13-дюймов с Touch Bar
Размер | 13-дюймов | ||
Touch Bar | Панель Touch Bar со встроенным датчиком Touch ID | ||
Цвет | Серебристый | «Серый космос» | |
Экран | Дисплей Retina | ||
Экран с диагональю 13,3 дюйма с LED‑подсветкой и технологией IPS; разрешение 2560×1600 пикселей (227 пикселей/дюйм) обеспечивает высокое качество цветопередачи (миллионы цветов) | |||
Другие поддерживаемые разрешения: | |||
1. 1680х1050 | |||
2. 1440×900 | |||
3. 1024×640 | |||
Яркость 500 кд/м² | |||
Расширенный цветовой охват (P3) | |||
Процессор | 13-дюймовая модель с панелью Touch Bar | ||
2-ядерный процессор Intel Core i5 | |||
с тактовой частотой 2,9 ГГц | |||
(ускорение Turbo Boost до 3,3 ГГц) | |||
с 4 МБ кэш-памяти третьего уровня | |||
Другие возможные конфигурации: | |||
2-ядерный процессор Intel Core i5 | |||
с тактовой частотой 3,1 ГГц | |||
(ускорение Turbo Boost до 3,5 ГГц) | |||
с 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня; | |||
либо 2-ядерный процессор Intel Core i7 | |||
с тактовой частотой 3,3 ГГц | |||
(ускорение Turbo Boost до 3,6 ГГц) | |||
с 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | |||
Накопители | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ |
Встроенный | Встроенный | Встроенный | |
накопитель | накопитель | накопитель | |
SSD PCIe | SSD PCIe | SSD PCIe | |
ёмкостью 256 ГБ | ёмкостью 256 ГБ | ёмкостью 512 ГБ | |
Другие возможные конфигурации: накопитель SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ | Другая возможная конфигурации: накопитель SSD ёмкостью 1 ТБ | ||
Память | 8 ГБ встроенной памяти LPDDR3 2133 МГц | ||
Другая возможная конфигурация: память 16 ГБ | |||
Графический процессор |
Intel Iris Graphics 550 |
||
Зарядка и возможности расширения | Четыре порта Thunderbolt 3 (USB-C) | ||
с поддержкой: | |||
Зарядки устройств | |||
DisplayPort | |||
Thunderbolt (до 40 Гбит/с) | |||
USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с) | |||
Клавиатура и трекпад | Полноразмерная клавиатура с подсветкой: | ||
64 (США) или 65 (ISO) клавиш, включая 4 клавиши со стрелками | |||
Панель Touch Bar со встроенным датчиком Touch ID | |||
Датчик внешней освещённости | |||
Трекпад Force Touch для точного управления курсором и распознавания касаний; поддерживает нажатия с усилием, определение скорости действий, рисование с учётом силы нажатия, жесты Multi-Touch | |||
Беспроводная связь | Wi-Fi | ||
Подключение к сетям Wi-Fi стандарта 802.11ac; совместимость со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n | |||
Bluetooth | |||
Беспроводная технология Bluetooth 4.2 | |||
Камера |
HD-камера FaceTime 720p |
||
Поддерживаемые видеоформаты | Поддерживает одновременно полное штатное разрешение с высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов) на встроенном экране и: | ||
Один монитор с разрешением 5120х2880, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (более миллиарда цветов) | |||
До двух мониторов с разрешением 4096х2304, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (более миллиарда цветов) | |||
Цифровой видеовыход Thunderbolt 3 | |||
Штатный видеовывод по стандарту DisplayPort через интерфейс USB-C | |||
Видеовывод на устройства с портами VGA, HDMI и Thunderbolt 2 — через дополнительные адаптеры (продаются отдельно) | |||
Аудио | 13-дюймовая модель с панелью Touch Bar | ||
Стереодинамики с широким | |||
динамическим диапазоном | |||
Три микрофона | |||
Выход 3,5 мм для наушников | |||
Аккумулятор и питание | До 10 часов работы в интернете по беспроводной связи | ||
До 10 часов при воспроизведении фильмов в приложении iTunes | |||
До 30 дней в режиме ожидания | |||
Встроенный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 49,2 Вт∙ч | |||
Адаптер питания USB-C мощностью 61 Вт | |||
Требования к электросети и среде эксплуатации | Линейное напряжение: от 100 до 240 В ~ | ||
Частота: от 50 до 60 Гц | |||
Температура при эксплуатации: от 10 до 35 °C | |||
Температура при хранении: от –25 до 45 °C | |||
Относительная влажность: от 0 до 90% без конденсации | |||
Высота при эксплуатации: протестировано до 3000 м | |||
Максимальная высота хранения: 4500 м | |||
Максимальная высота при транспортировке: 10 500 м | |||
Размеры и вес | Толщина: 1,49 см | ||
Длина: 30,41 см | |||
Ширина: 21,24 см | |||
Вес: 1,37 кг3 | |||
Операционная система | macOS Sierra | ||
Комплект поставки | 13-дюймовый MacBook Pro | ||
Адаптер питания USB-C мощностью 61 Вт | |||
Кабель USB-C для зарядки (2 м) | |||
Комплектация по заказу | 13-дюймовая модель с панелью Touch Bar | ||
2-ядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,5 ГГц) с 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня; либо 2-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 3,3 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,6 ГГц) с 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | |||
16 ГБ встроенной памяти LPDDR3 2133 МГц | |||
Встроенный накопитель SSD PCIe ёмкостью 1 ТБ |
спецификации взяты с официального сайта apple
Цены на новые MacBook Pro 2016
Новые модели 13-дюймовых и 15-дюймовых MacBook Pro представлены в цветах «Серебро» и «Серый космос». Их поставки начнутся через 2-3 недели. Цена на 13-дюймовую модель начинается с $1799, а цена на 15-дюймовую модель начинается с $2399.
Более детальные цены на MacBook Pro 2016 можно найти на официальном сайте Apple.