В дополнение к новым MacBook Pro, Apple также представила «традиционный» 13-дюймовый MacBook Pro, который направлен на замену 13-дюймовых MacBook Air. Тоньше, легче и меньше, чем 13-дюймовый MacBook Air, новый 13-дюймовый MacBook Pro поставляется с 13-дюймовым Retina Display и более мощными техническими характеристиками.
Новый 13-дюймовый MacBook Pro всего 14 мм в толщину, что делает его на 12 процентов тоньше, чем существующий 13-дюймовый MacBook Air. Кроме того, он также меньше, чем MacBook Air, несмотря на наличие такого же дисплея размером 13,3 дюймов с разрешением Retina.
Новые «традиционные» 13-дюймовые MacBook Pro имеют двухъядерный процессор Intel Core i5 или i7, Intel Iris GPU и до 16 Гб оперативной памяти, Force Touch, и новый супер быстрый SSD, который способен достигать скорости до 3 Гб/c. В отличие от двух других моделей MacBook Pro 13-дюймовых и 15-дюймовых, «традиционный» 13-дюймовый MacBook Pro не имеют Touch Bar и Touch ID. Кроме того, он оборудован только двумя портами Thunderbolt 3.0.
В то время как новые MacBook направлены на замену 13-дюймовых MacBook Air, Apple продолжит продавать ноутбуки на неопределенное время, но без какого-либо обновления аппаратной части.
Технические характеристики MacBook Pro 2016 13-дюймов
Размер | 13-дюймов | |||
Touch Bar | – | |||
Цвет | Серебристый | «Серый космос» | ||
Экран | Дисплей Retina | |||
Экран с диагональю 13,3 дюйма с LED‑подсветкой и технологией IPS; разрешение 2560×1600 пикселей (227 пикселей/дюйм) обеспечивает высокое качество цветопередачи (миллионы цветов) | ||||
Другие поддерживаемые разрешения: | ||||
1. 1680х1050 | ||||
2. 1440×900 | ||||
3. 1024×640 | ||||
Яркость 500 кд/м² | ||||
Расширенный цветовой охват (P3) | ||||
Процессор | 13-дюймовая модель | |||
2-ядерный процессор Intel Core i5 | ||||
с тактовой частотой 2,0 ГГц | ||||
(ускорение Turbo Boost до 3,1 ГГц) | ||||
с 4 МБ кэш-памяти третьего уровня | ||||
Другая возможная конфигурация: | ||||
2-ядерный процессор Intel Core i7 | ||||
с тактовой частотой 2,4 ГГц | ||||
(ускорение Turbo Boost до 3,4 ГГц) | ||||
с 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня | ||||
Накопители | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | |
Встроенный | Встроенный | Встроенный | ||
накопитель | накопитель | накопитель | ||
SSD PCIe | SSD PCIe | SSD PCIe | ||
ёмкостью 256 ГБ | ёмкостью 256 ГБ | ёмкостью 512 ГБ | ||
Другие возможные конфигурации: накопитель SSD ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ | Другая возможная конфигурации: накопитель SSD ёмкостью 1 ТБ | |||
Память | 8 ГБ встроенной памяти LPDDR3 1866 МГц | |||
Другая возможная конфигурация: память 16 ГБ | ||||
Графический процессор | Intel Iris Graphics 540 | |||
Зарядка и возможности расширения | Два порта Thunderbolt 3 (USB-C) | |||
с поддержкой: | ||||
Зарядки устройств | ||||
DisplayPort | ||||
Thunderbolt (до 40 Гбит/с) | ||||
USB 3.1 второго поколения (до 10 Гбит/с) | ||||
Клавиатура и трекпад | Полноразмерная клавиатура с подсветкой: | |||
78 (США) или 79 (ISO) клавиш, включая 12 функциональных клавиш и 4 клавиши со стрелками | ||||
Датчик внешней освещённости | ||||
Трекпад Force Touch для точного управления курсором и распознавания касаний; поддерживает нажатия с усилием, определение скорости действий, рисование с учётом силы нажатия, жесты Multi-Touch | ||||
Беспроводная связь | Wi-Fi | |||
Подключение к сетям Wi-Fi стандарта 802.11ac; совместимость со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n | ||||
Bluetooth | ||||
Беспроводная технология Bluetooth 4.2 | ||||
Камера | HD-камера FaceTime 720p | |||
Поддерживаемые видеоформаты | Поддерживает одновременно полное штатное разрешение с высоким качеством цветопередачи (миллионы цветов) на встроенном экране и: | |||
Один монитор с разрешением 5120х2880, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (более миллиарда цветов) | ||||
До двух мониторов с разрешением 4096х2304, частотой 60 Гц и высоким качеством цветопередачи (более миллиарда цветов) | ||||
Цифровой видеовыход Thunderbolt 3 | ||||
Штатный видеовывод по стандарту DisplayPort через интерфейс USB-C | ||||
Видеовывод на устройства с портами VGA, HDMI и Thunderbolt 2 — через дополнительные адаптеры (продаются отдельно) | ||||
Аудио | 13-дюймовая модель | |||
Стереодинамики с широким | ||||
динамическим диапазоном | ||||
Два микрофона | ||||
Выход 3,5 мм для наушников | ||||
Аккумулятор и питание | До 10 часов работы в интернете по беспроводной связи | |||
До 10 часов при воспроизведении фильмов в приложении iTunes | ||||
До 30 дней в режиме ожидания | ||||
Встроенный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 54,5 Вт∙ч | ||||
Адаптер питания USB-C мощностью 61 Вт | ||||
Требования к электросети и среде эксплуатации | Линейное напряжение: от 100 до 240 В ~ | |||
Частота: от 50 до 60 Гц | ||||
Температура при эксплуатации: от 10 до 35 °C | ||||
Температура при хранении: от –25 до 45 °C | ||||
Относительная влажность: от 0 до 90% без конденсации | ||||
Высота при эксплуатации: протестировано до 3000 м | ||||
Максимальная высота хранения: 4500 м | ||||
Максимальная высота при транспортировке: 10 500 м | ||||
Размеры и вес | Толщина: 1,49 см | |||
Длина: 30,41 см | ||||
Ширина: 21,24 см | ||||
Вес: 1,37 кг3 | ||||
Операционная система | macOS Sierra | |||
Комплект поставки | 13-дюймовый MacBook Pro | |||
Адаптер питания USB-C мощностью 61 Вт | ||||
Кабель USB-C для зарядки (2 м) | ||||
Комплектация по заказу | 13-дюймовая модель | |||
2-ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,4 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,4 ГГц) с 4 МБ кэш-памяти третьего уровня | ||||
16 ГБ встроенной памяти LPDDR3 1866 МГц | ||||
Встроенный накопитель SSD PCIe ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ |
спецификации взяты с официального сайта apple
Цены на MacBook Pro 2016 13-дюймов
Новый 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу сегодня, по цене начиная от $ 1499.
Более детальные цены на MacBook Pro 2016 можно найти на официальном сайте Apple.
Комментарии