Сегодня компания Apple представила iPad Mini 4, преемник iPad Mini 3. 7.9-дюймовый планшет основан на iPad Air 2 в форм-факторе мини. iPad mini 4 оснащен 7,9-дюймовым дисплеем с 2048х1536 пикселей, 326 пикселей на дюйм, процессором A8, сопроцессором движения M8 и 8-мегапиксельной камерой iSight. Ниже представлен полный список технических характеристик iPad Mini 4:
Цвет | Серебристый Золотой «Серый космос» |
Ёмкость | Модели Wi Fi 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ Модели Wi Fi + Cellular 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ |
Вес и размеры | 203,2 мм (8 дюймов) 134,8 мм (5,3 дюйма) 6,1 мм (0.24 дюйма) Вес: 298,8 г (0.65 фунта) Модель Wi Fi Вес: 304 г (0.67 фунта) Модель Wi Fi + Cellular |
Дисплей | 7,9-дюймовыйдисплей Retina Дисплей Retina 7,9-дюймовый широкоформатный дисплей Multi-Touch со светодиодной подсветкой 2048х1536 пикселей, 326 пикселей на дюйм Олеофобное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев Полностью ламинированный дисплей Антибликовое покрытие |
Процессор | Процессор A8 с 64-битной архитектурой Сопроцессор движения M8 |
Камера iSight | 8-мегапиксельная камера iSight Автофокусировка Диафрагма ?/2.4 Пятилинзовый объектив Гибридный ИК-фильтр Датчик освещённости на задней панели Усовершенствованная функция распознавания лиц Контроль экспозиции Панорамная съёмка (с разрешением до 43 мегапикселей) Серийная съ?мка Фокусировка касанием Привязка фотографий к месту съёмки Режим таймера |
Запись видео | Запись HD-видео 1080p (30 кадров/с) Замедленная съёмка (120 кадров/с) Покадровая съёмка Стабилизация изображения при съёмке видео Усовершенствованная функция распознавания лиц Трёхкратное увеличение при съёмке видео Привязка видео к месту съёмки |
HD-камера FaceTime | Фотографии с разрешением 1,2 мегапикселя Диафрагма ?/2.2 Запись HD-видео 720p Датчик освещённости на задней панели Автоматическая настройка HDR при фото- и видеосъёмке Усовершенствованная функция распознавания лиц Серийная съ?мка Контроль экспозиции Режим таймера |
Микрофоны | Сдвоенные микрофоны для звонков, видеосвязи и записи аудио |
Сотовая и беспроводная связь | Модель Wi Fi Wi Fi (802.11a/b/g/n/ac); два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц); HT80 с технологией MIMO Технология Bluetooth 4.2 Модель Wi Fi + Cellular Wi Fi (802.11a/b/g/n/ac); два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц); HT80 с технологией MIMO Технология Bluetooth 4.2 UMTS/HSPA/?HSPA+/DC HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц) LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41)4 Только данные5 Совместима с Apple SIM (продаётся отдельно) |
Геопозиция | Все модели Цифровой компас Wi Fi Функция точного определения местоположения iBeacon Модель Wi Fi + Cellular Assisted GPS и ГЛОНАСС Сотовая связь |
Датчики | Touch ID Трёхосевой гироскоп Акселерометр Барометр Датчик внешней освещённости |
Touch ID | Разблокировка iPad Защита личных данных в приложениях Покупки в iTunes Store и App Store |
Питание и аккумулятор7 | Все модели Встроенный литиевый аккумулятор с полимерным электролитом ёмкостью 19,1 Вт?ч До 10 часов работы в интернете по сети Wi Fi, воспроизведения видео или музыки Зарядка от адаптера питания или от компьютера через USB Модель Wi Fi + Cellular До 9 часов работы в интернете по сотовой сети |
Информация с сайта Apple.com
Оцените пост
[всего: 0 рейтинг: 0]
Комментарии