Samsung презентовала свои новые флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые должны составить конкуренцию iPhone X. Ниже мы составили для вас таблицу с характеристиками Galaxy S9 и iPhone X, чтобы вы могли наглядно увидеть разницу между смартфонами.
Модель S9 сохранила прежний дизайн, но Samsung улучшила почти все другие характеристики устройства. Кроме того, корейская компания добавила несколько функций дополненной реальности, скопированных с iPhone X.
Samsung не стала завышать цену на свои флагманы. Цена базовой модели iPhone X составляет 999 долларов, а Galaxy S9 всего 719 долларов. Большая модель Galaxy S9+ будет стоить 839 долларов, и по некоторым характеристикам (мощность батареи и размер дисплея) она даже обгоняет iPhone X.
Сравнение характеристик Samsung Galaxy S9 и iPhone X
Характеристики | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | iPhone X | |||
Размер | 147.77 x 68.7 x 8.5мм | 158.1 x 73.8 x 8.5мм | 143.6 x 70.9 x 7.7 мм | |||
Вес | 163г | 189г | 174г | |||
Сертификация IP | IP68 | IP68 | IP67 | |||
Дисплей | 5.8-дюймовый Super AMOLED Infinity Display, QHD+ разрешение – 2960×1440, 529ppi | 6.2-дюймовый Super AMOLED Infinity Display, QHD+ разрешение – 2960×1440, 570ppi | 5.8-дюймовый безрамочный OLED, HDR, Dolby Vision, 3D Touch, True Tone | |||
Процессор | Octa-core Snapdragon 845 – 2.8Ггц (только США), 10нм процесс 2 поколения | Octa-core Snapdragon 845 – 2.8Ггц (только США), 10нм процесс 2 поколения | A11 Bionic – 6 ядер 64-бит, 10нм процесс, сопроцессор движения M11 | |||
ОЗУ и память | 4Гб ОЗУ (LPDDR4), 64Гб встроенной памяти (UFS 2.1) | 6Гб ОЗУ (LPDDR4), 64Гб встроенной памяти (UFS 2.1) | 128/256Гб в некоторых странах | 3Гб ОЗУ LPDDR4, 64/256Гб встроенной памяти | |||
Камера | Основная: Primary 12Мп Super Speed Dual Pixel, диафрагма F1.5/F2.4, оптическая стабилизация изображения, видео Super Slow motion (960кадров/с, 720), Фронтальная: 8Мп F/1.7, портретные селфи | Основная: Primary 12Мп Super Speed Dual Pixel, диафрагма F1.5/F2.4, оптическая стабилизация изображения, видео Super Slow motion (960кадров/с, 720), Вторая: 12Мп F/2.4, 2x оптический зум, ОСИ, Фронтальная: 8Мп F/1.7, портретные селфи | Основная: Primary 12Мп, оптическая стабилизация изображения, видео с 240 кадров/с в 1080p, Фронтальная: TrueDepth 7Мп (F/2.2), портретный режим | |||
Батарея | 3000мАЧ, Быстрая беспроводная зарядка | 3500мАч, Быстрая беспроводная зарядка | 2716мАч, Быстрая зарядка, Беспроводная зарядка | |||
Связь | Wi-Fi ac, Enhanced 4×4 MIMO, LTE Cat. 18 (1.2Гб/с), поддержка двух SIM-карт | Wi-Fi ac, Enhanced 4×4 MIMO, LTE Cat. 18 (1.2Гб/с), поддержка двух SIM-карт | Wi-Fi ac, LTE-A, Bluetooth 5.0, NFC с Reader mode, разъём Lightning, GPS | |||
Сенсоры | Акселерометр, барометр, сенсор отпечатка пальца, гироскоп, геомагнетический сенсор, магнитометр, датчик сердцебиения, датчик приближения, сенсор RGB, сенсор Iris, датчик давления | Акселерометр, барометр, датчик отпечатка пальца, гироскоп, геомагнетический сенсор, магнитометр, датчик сердцебиения, датчик приближения, сенсор RGB, сенсор Iris, датчик давления | Гироскоп, акселерометр, датчик приближения, световой сенсор Ambient, барометр | |||
ОС | Android 8.0 Oreo, Samsung Experience 9.0 | Android 8.0 Oreo, Samsung Experience 9.0 | iOS 11 | |||
Функции | Samsung Pay, AR Emoji, Bixby, Live Focus, Live Translator | Samsung Pay, AR Emoji, Bixby, Live Focus, Live Translator | Apple Pay, Animoji, портретный режим, режим портретного света, Siri, ARKit | |||
Цвета | Чёрный бриллиант, титан, синий, ультрафиолет | Чёрный бриллиант, титан, синий, ультрафиолет | Серебристый, серый космос | |||
Биометрическая аутентификация | Iris, сканер отпечатка пальца, распознавание лица, сканирование iris + распознавание лица | Iris, сканер отпечатка пальца, распознавание лица, сканирование iris + распознавание лица | Face ID |
В отличие от iPhone X, в Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 остался разъём для наушников.
Комментарии