В статье собрали полный список чипов, которыми оснащены все модели iPhone начиная с 2007 года.
На презентациях Apple основной акцент делает на то, что может выполнять iPhone, а не его спецификации. При этом компания всегда упоминает собственные чипы A-серии (системы SoC, системы на чипе), для которых характерны максимальные производительность и эффективное взаимодействие с iOS.
Примером выдающегося успеха аппаратной/программной инженерии можно считать выход iPhone 11 Pro Max в 2019 году, когда флагман с 4 ГБ оперативной памяти превзошел в тесте скорости Samsung Galaxy Note 10+ с 12 ГБ ОЗУ. Тесная интеграция аппаратного обеспечения iPhone и операционной системы iOS позволила сэкономить более 8 ГБ. То же самое относится к iPad и Mac, когда речь идет о их сравнении с планшетами и ПК на Android.
При этом компания не всегда использовала собственные чипы в iPhone – были в истории Apple айфоны с процессорами сторонних производителей (см. список ниже).
Еще по теме:
- Сколько оперативной памяти в iPhone? Список оперативной памяти для всех iPhone
- Какая емкость аккумулятора у iPhone? Список объемов батарей всех моделей iPhone
Список чипов iPhone: какой процессор установлен в каждом iPhone
Модель | Чип |
iPhone 13 Pro и 13 Pro Max | A15 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 3,2 ГГц |
iPhone 13 и 13 mini | A15 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 3,2 ГГц |
iPhone SE 3-го поколения | A15 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 3,2 ГГц |
iPhone 12 Pro и 12 Pro Max | A14 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 3,0 ГГц |
iPhone 12 и 12 mini | A14 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 3,0 ГГц |
iPhone SE 2-го поколения | A13 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 2,66 ГГц |
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max | A13 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 2,66 ГГц |
iPhone 11 | A13 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 2,66 ГГц |
iPhone XR | A12 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 2,5 ГГц |
iPhone XS и XS Max | A12 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 2,5 ГГц |
iPhone X | A11 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 2,4 ГГц |
iPhone 8 и 8 Plus | A11 Bionic — 6 ядер: 2 производительности, 4 эффективности, 2,4 ГГц |
iPhone 7 и 7 Plus | A10 Fusion — 4 ядра: 2 производительности, 2 эффективности, 2 ГГц |
iPhone SE | A9 — 2 ядра: 1,85 ГГц |
iPhone 6S и 6S Plus | A9 — 2 ядра: 1,85 ГГц |
iPhone 6 и 6 Plus | A8 — 2 ядра: 1,4 ГГц |
iPhone 5S | A7 — 2 ядра: 1,3 ГГц |
iPhone 5C | A6 — 2 ядра: 1,3 ГГц |
iPhone 5 | A6 — 2 ядра: 1,3 ГГц |
iPhone 4S | A5 — 2 ядра: 1 ГГц |
iPhone 4 | A4 — 1 ядро: 1 ГГц |
iPhone 3GS | Samsung ARM Cortex-A8 — 1 ядро: 833 МГц |
iPhone 3G | Samsung ARM 1176JZ — 1 ядро: 620 МГц |
Оригинальный iPhone | Samsung ARM 1176JZ — 1 ядро: 433 МГц |
Комментарии