Есть два способа смотреть Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 – по телевизору на спортивных каналах и в стриминговых сервисах. Ниже мы расскажем о них подробнее.

Как смотреть FIFA 2022 по телевизору
В России транслировать игры Чемпионата мира по футболу будет телеканал «Матч ТВ». Игры будут транслироваться как на основном канале, так и на тематических.
Права на трансляцию у канала «Матч ТВ» эксклюзивные. По крайней мере так заявляет его руководство.
Чемпионат мира по футболу 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Кстати, канал «Матч ТВ» можно смотреть не только по кабельному или спутниковому телевидению, но и онлайн через различные сервисы и сайты.
Как смотреть Чемпионат мира онлайн
Если у вас нет кабельного телевидения, есть множество других способов посмотреть Чемпионат мира онлайн.
Во-первых вы можете зайти на сайт Матч ТВ и смотреть оттуда.
Во-вторых, игры Чемпионата FIFA 2022 будет транслировать ещё много других сервисов и сайтов. Например на сайте peers.tv найдите телеканал Матч ТВ.
Ещё раз напомним, что можно будет просто найти трансляцию телеканала «Матч ТВ» онлайн и смотреть игры там.
Записи прошедших матчей можно посмотреть бесплатно также на сайте «Матч ТВ» и в сервисе Tubi (включите VPN).
Расписание игр FIFA 2022
Группа | Тур | Дата, время | Команды |
---|---|---|---|
A | 1 | 21.11.2022 | 19:00 | Катар — Эквадор |
B | 1 | 21.11.2022 | 16:00 | Англия — Иран |
A | 1 | 21.11.2022 | 19:00 | Сенегал — Нидерланды |
B | 1 | 21.11.2022 | 22:00 | США — Уэльс |
C | 1 | 22.11.2022 | 13:00 | Аргентина — Сау Аравия |
D | 1 | 22.11.2022 | 16:00 | Дания — Тунис |
C | 1 | 22.11.2022 | 19:00 | Мексика — Польша |
D | 1 | 22.11.2022 | 22:00 | Франция — Австралия |
F | 1 | 23.11.2022 | 13:00 | Марокко — Хорватия |
E | 1 | 23.11.2022 | 16:00 | Германия — Япония |
E | 1 | 23.11.2022 | 19:00 | Испания — Коста-Рика |
F | 1 | 23.11.2022 | 22:00 | Бельгия — Канада |
G | 1 | 24.11.2022 | 13:00 | Швейцария — Камерун |
H | 1 | 24.11.2022 | 16:00 | Уругвай — Южная Корея |
H | 1 | 24.11.2022 | 19:00 | Португалия — Гана |
G | 1 | 24.11.2022 | 22:00 | Бразилия — Сербия |
B | 2 | 25.11.2022 | 13:00 | Уэльс — Иран |
A | 2 | 25.11.2022 | 16:00 | Катар — Сенегал |
A | 2 | 25.11.2022 | 19:00 | Нидерланды — Эквадор |
B | 2 | 25.11.2022 | 22:00 | Англия — США |
D | 2 | 26.11.2022 | 13:00 | Тунис — Австралия |
C | 2 | 26.11.2022 | 16:00 | Польша — Сау Аравия |
D | 2 | 26.11.2022 | 19:00 | Франция — Дания |
C | 2 | 26.11.2022 | 22:00 | Аргентина — Мексика |
E | 2 | 27.11.2022 | 13:00 | Япония — Коста-Рика |
F | 2 | 27.11.2022 | 16:00 | Бельгия — Марокко |
F | 2 | 27.11.2022 | 19:00 | Хорватия — Канада |
E | 2 | 27.11.2022 | 22:00 | Испания — Германия |
G | 2 | 28.11.2022 | 13:00 | Камерун — Сербия |
H | 2 | 28.11.2022 | 16:00 | Южная Кор — Гана |
G | 2 | 28.11.2022 | 19:00 | Бразилия — Швейцария |
H | 2 | 28.11.2022 | 22:00 | Португалия — Уругвай |
A | 3 | 29.11.2022 | 18:00 | Эквадор — Сенегал |
A | 3 | 29.11.2022 | 18:00 | Нидерланды — Катар |
B | 3 | 29.11.2022 | 22:00 | Иран — США |
B | 3 | 29.11.2022 | 22:00 | Уэльс — Англия |
D | 3 | 30.11.2022 | 18:00 | Австралия — Дания |
D | 3 | 30.11.2022 | 18:00 | Тунис — Франция |
C | 3 | 30.11.2022 | 22:00 | Сау Аравия — Мексика |
C | 3 | 30.11.2022 | 22:00 | Польша — Аргентина |
F | 3 | 01.12.2022 | 18:00 | Канада — Марокко |
F | 3 | 01.12.2022 | 18:00 | Хорватия — Бельгия |
E | 3 | 01.12.2022 | 22:00 | Коста-Рика — Германия |
E | 3 | 01.12.2022 | 22:00 | Япония — Испания |
H | 3 | 02.12.2022 | 18:00 | Гана — Уругвай |
H | 3 | 02.12.2022 | 18:00 | Южная Кор — Португалия |
G | 3 | 02.12.2022 | 22:00 | Сербия — Швейцария |
G | 3 | 02.12.2022 | 22:00 | Камерун — Бразилия |
1/8 ФИНАЛА
Дата, время | Команды |
---|---|
03.12.2022 | 18:00 | 1A — 2B |
03.12.2022 | 22:00 | 1C — 2D |
04.12.2022 | 18:00 | 1D — 2C |
04.12.2022 | 22:00 | 1B — 2A |
05.12.2022 | 18:00 | 1E — 2F |
05.12.2022 | 22:00 | 1G — 2H |
06.12.2022 | 18:00 | 1F — 2E |
06.12.2022 | 22:00 | 1H — 2G |
1/4 ФИНАЛА
Дата, время | Команды |
---|---|
09.12.2022 | 18:00 | Команда — Команда |
09.12.2022 | 22:00 | Команда — Команда |
10.12.2022 | 18:00 | Команда — Команда |
10.12.2022 | 22:00 | Команда — Команда |
1/2 ФИНАЛА
Дата, время | Команды |
---|---|
13.12.2022 | 22:00 | Команда — Команда |
14.12.2022 | 22:00 | Команда — Команда |
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
Дата, время | Команды |
---|---|
17.12.2022 | 18:00 | Команда — Команда |
ФИНАЛ
Дата, время | Команды |
---|---|
18.12.2022 | 18:00 | Команда — Команда |