Apple выпустила долгожданный iPhone SE 2-го поколения. Если вы обладатель iPhone SE 2016 года, читайте, чем новый SE отличается от iPhone SE первого поколения и стоит ли на него обновляться.
Спойлер: iPhone SE 2020 года — «восьмерка» с процессором iPhone 11/ 11 Pro и камерой iPhone XR (даже лучше). Обновляться стоит.
iPhone SE и iPhone SE 2020 года: сравнение
Модель SE | iPhone SE 2-го поколения | iPhone SE 1-го поколения |
Размеры | 138,4 x 67,3 x 7,3 мм, вес 148 г | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм, вес 113 г |
Рейтинг по IP | IP 67 (защита от воды и пыли, погружение на глубину до метра на 30 мин) | – |
Дисплей | 4,7-дюймовый Retina HD | 4-дюймовый Retina |
1334 x 750 разрешение, 326 пикселей на дюйм | 1136 x 640 разрешение, 326 пикселей на дюйм | |
Процессор | A13 Bionic | A9 |
Процессор в 2,4 раза быстрее, чем в A9 | – | |
Графика в 4 раза быстрее, чем в A9 | – | |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ |
встроенная | 64, 128, 256 ГБ | 32, 128 ГБ |
Основная камера | 12 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения | 12 Мп, диафрагма f/2.2 |
Портретный режим с с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», 4K-видео с частотой 60 кадров/с, стереозвук, функция QuickTake | 4K-видео с частотой 30 кадров/с | |
HD‑видео 1080p с частотой 30 кадров/с | ||
Вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Вспышка True Tone | |
Фронтальная камера | 7 Мп, диафрагма f/2.2 | 1.2 Мп, диафрагма f/2.4 |
Аккумулятор | Как на iPhone 8 | Как на iPhone 7 |
Заряд | Есть поддержка быстрой зарядки (до 50% за 30 мин) | 10Вт проводная зарядка |
7.5Вт Qi зарядное устройство | – | |
5W зарядное устройство | 5W зарядное устройство | |
Биометрическая аутентификация | Touch ID 2-го поколения | Touch ID |
Сотовая и беспроводная связь | Экспресс‑карты с резервным питанием | – |
2×2 MIMO | – | |
Gigabit LTE | LTE | |
Wi-Fi 6 | Wi-Fi ac | |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
NFC с поддержкой режима считывания | NFC | |
GPS | GPS | |
Две SIM-карты, VoLTE, eSIM | одна SIM-карта | |
Цена | 64 Гб: 39 990 руб. | Снят с продажи с официального сайта (у ритейлеров можно найти за 18 000 руб.) |
128 Гб: 44 990 руб. | ||
256 Гб: 53 990 руб. |
Что в итоге
iPhone SE 2020 года получил значительное обновление по сравнению с iPhone SE 1-го поколения в производительности и камере. Заявленная Apple автономность iPhonse SE 2 осталась на уровне iPhone 7/8 (хотя пока нет тестов, рано делать выводы об автономности SE). 4,7-дюймовый дисплей уже не так компактен, как iPhone SE 1 с 4 дюймами, но все же по сравнению с другими моделями айфонов это все еще минималистичный вариант.
Если вы пользователь SE 2016 года, принципиально хотите компактный айфон, но ограничены в бюджете, — iPhone SE 2 ваш вариант. Лучшей альтернативы по производительности в этой диагонали просто нет. За 40 тысяч рублей вы получите компактный смартфон с производительностью флагманского iPhone 11, камерой, как у iPhone XR (и, скорей всего, даже лучше), и на несколько лет забудете о смене смартфона.