Большинство различий между моделями iPhone 15 и iPhone 15 Pro связаны именно с их камерами. У моделей Pro более продвинутые камеры, но и у iPhone 15 с iPhone 15 Plus достойные камеры. В этом году выделилась модели iPhone 15 Pro Max, поскольку только у неё есть 5-кратный оптический зум.
Основные камеры
У всех четырёх моделей линейки iPhone 15 новая 48 Мп основная камера. Она поддерживает портретный режим нового поколения с управлением фокусом и глубиной, Smart HDR 5 и др.
Однако камера на 15 Pro и Pro Max мощнее, чем на стандартных моделях. Кроме того, модель iPhone 15 Pro Max отличается ещё и тем, что её телеобъектив поддерживает 5-кратный оптический зум. На iPhone 15 Pro и 14 Pro эта камера поддерживает только 3-кратный оптический зум, а на iPhone 15 и 15 Plus – двукратный.
У камеры iPhone 15 Pro и Pro Max ещё и более мощные сенсоры. Все модели поддерживают съёмку 24 Мп и 48 Мп фотографий высокого разрешения. Также появился новый 48 Мп формат HEIF Max, позволяющий делать детальные снимки без большого размера файлов ProRAW. Кстати, новый формат доступен и на iPhone 14 Pro.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Основная камера | 48 Мп, ƒ/1.6 | 48 Мп, ƒ/1.6 | 48 Мп, ƒ/1.78 | 48 Мп, ƒ/1.78 |
Сенсор основной камеры | 2 µm | 2 µm | 2.44 µm | 2.44 µm |
Фокусное расстояние основной камеры | 26 мм | 26 мм | 24, 28, 35 мм | 24, 28, 35 мм |
Широкоугольная камера | 12 Мп, ƒ/2.4 | 12 Мп, ƒ/2.4 | 12 Мп, ƒ/2.2 | 12 Мп, ƒ/2.2 |
Телеобъектив | ❌ | ❌ | 12 Мп, ƒ/2.8 | 12 Мп, ƒ/2.8 |
Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения |
Оптический зум | 0.5x, 1x и 2x | 0.5x, 1x и 2x | 0.5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x, 5x |
Цифровой зум | До 10x | До 10x | До 15x | До 25x |
Вспышка | True Tone | True Tone | Adaptive True Tone | Adaptive True Tone |
Photonic Engine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Deep Fusion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портретный режим с управлением фокусом и глубиной | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портретный свет с 6 эффектами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ночная съёмка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портретная ночная съёмка | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Фотографические стили | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Макросъёмка | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Apple ProRAW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Покрытие линзы из сапфира | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ещё одна эксклюзивная функция моделей Pro – это возможность быстро переключать (и устанавливать по умолчанию) фокусное расстояние основной камеры – 24, 28 и 35 мм.
Кроме того, на iPhone 15 Pro Max диапазон зума составляет 10x – от 0.5x до 5x. Доступно и фокусное расстояние от 13 мм до 120 мм.
Макросъёмка и поддержка Apple ProRAW всё ещё эксклюзивны только для моделей Pro.
Селфи-камера TrueDepth
Фронтальная камера TrueDepth на моделях iPhone 15 получила несколько новых функций с основной камеры. Единственное различие между обычными и моделями Pro – поддержка ProRes.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
Камера TrueDepth | 12 Мп, ƒ/1.9 | 12 Мп, ƒ/1.9 | 12 Мп, ƒ/1.9 | 12 Мп, ƒ/1.9 |
Вспышка Retina | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Photonic Engine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Deep Fusion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 для фото | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портретный режим с управлением фокусом и глубиной | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Портретный свет с 6 эффектами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Animoji и Memoji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ночная съёмка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Фотографические стили | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Запись видео 4K | ✅ – 24, 25, 30, или 60 fps | ✅ – 24, 25, 30 или 60 fps | ✅ – 24, 25, 30 или 60 fps | ✅ –24, 25, 30 или 60 fps |
Кинематографический режим | ✅ – до 4K HDR с 30 fps | ✅ – до 4K HDR с 30 fps | ✅ – до 4K HDR с 30 fps | ✅ – до 4K HDR с 30 fps |
HDR/Dolby Vision для видео | ✅ – до 4K HDR с 60 fps | ✅– до 4K HDR с 60 fps | ✅ – до 4K HDR с 60 fps | ✅ – до 4K HDR с 60 fps |
ProRes видео | ❌ | ❌ | ✅ – до 4K HDR с 60 fps при внешней записи | ✅ – до 4K HDR с 60 fps при внешней записи |
Замедленное видео | ✅ – 1080p с 120 fps | ✅ – 1080p с 120 fps | ✅ – 1080p с 120 fps | ✅ – 1080p с 120 fps |
QuickTake видео | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кинематографическая стабилизация | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p | ✅ – для 4K, 1080p, 720p |
Запись видео
iPhone 15 Pro и Pro Max поддерживают запись видео ProRes не 4K30, а 4K60. Поддержка USB-C 3 со скоростью 10 Гбит/с позволяет записывать видео ProRes прямо на внешние носители.
Кроме того, на iPhone 15 Pro доступна более гибкая цветокоррекция и визуальные эффекты.
iPhone 15 |
iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
4K | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps | ✅ – 24, 25, 30, 60 fps |
1080p | ✅ – 25, 30, 60 fps | ✅ – 25, 30, 60 fps | ✅ – 25, 30, 60 fps | ✅ – 25, 30, 60 fps |
Кинематографический режим | ✅ – до 4K HDR с 30 fps | ✅ – до 4K HDR с 30 fps | ✅ – до 4K HDR с 30 fps | ✅ – до 4K HDR с 30 fps |
Action режим | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HDR/Dolby Vision | ✅ – до 4K HDR с 60 fps | ✅ – до 4K HDR с 60 fps | ✅ – до 4K HDR с 60 fps | ✅ – до 4K HDR с 60 fps |
ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – до 4K HDR с 60 fps при внешней записи | ✅ – до 4K HDR с60 fps при внешней записи |
Log video | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Academy Color Encoding System | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Макро-видео | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Пространственное видео | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Замедленное видео | ✅ –1080p с 120 fps или 240 fps | ✅ –1080p с 120 fps или 240 fps | ✅ –1080p с 120 fps или 240 fps | ✅ –1080p с 120 fps или 240 fps |
Таймлапс со стабилизацией | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ночной таймлапс | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
QuickTake видео | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения | Оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора второго поколения |
Аудио-зум | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Стереозапись | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ещё одна новая функция для моделей Pro – поддержка системы Academy Color Encoding (ACES). Это первые смартфоны в мире с поддержкой данного стандарта.
Кроме того, на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max можно снимать пространственное видео, которое потом можно будет просматривать на Apple Vision Pro.
iPhone 15 vs 15 Pro I/O
Стандарт USB 3 на моделях Pro открывает несколько дополнительных возможностей, включая съёмку видео на внешние носители и быстрый экспорт больших файлов. Для этого нужен кабель с сертификацией USB 3.1 2-го поколения.
В комплекте со всеми моделями iPhone 15 идёт только сам смартфон и кабель USB-C для зарядки. Чтобы пользоваться быстрой зарядкой, нужен адаптер питания минимум на 20 Вт.
Камера iPhone 15 vs 15 Pro: вывод
У всех моделей iPhone 15 мощные камеры. Какая модель больше подойдёт вам – зависит от того, для чего и как вы планируете использовать камеру, и какие функции для вас важны больше всего.
Функции, эксклюзивные для iPhone 15 Pro и Pro Max:
- Три камеры сзади: основная, широкоугольная и телеобъектив
- 5x оптический зум на 15 Pro Max с 3x на 15 Pro
- Макросъёмка
- Ночная портретная съёмка
- ProRAW и ProRes
- Макро-видео, включая замедленное и таймлапс
- Log video encoding и поддержка ACES
- Запись видео на внешние носители
Если вышеперечисленные функции не кажутся вам очень важными, лучше сэкономить и купить iPhone 15 с отличной системой камер.
Комментарии