В этом году Apple обновила Mac Studio, и теперь модель доступна с процессорами M4 Max и M3 Ultra. В прошлом году компания выпустила Mac mini с процессора M4 и M4 Pro. Получается, что у Mac Studio есть конкурент, обладающий профессиональными функциями, по более низкой цене.

Теперь для пользователей, которым не нужны возможности расширения Mac Pro, доступны два настольных компьютера Mac и четыре варианта процессоров Apple. Mac Studio стоит от 1999 долларов, что выше стартовой цены Mac mini с чипом M4 (599 долларов) и даже стартовой цены Mac mini с чипом M4 Pro (1399 долларов). Так нужна ли вам производительность Mac Studio или скромного Mac mini будет достаточно? Наше сравнение поможет вам определиться, какой из этих двух компьютеров Mac лучше подойдёт вам.
У Mac mini и Mac Studio есть некоторые схожие черты, в том числе квадратный корпус из серебристого алюминия, два порта USB-C спереди, а также HDMI и Ethernet на задней панели. При этом у этих двух компьютеров гораздо больше различий, чем общих черт, в включая разные варианты чипов, объём памяти, порты и возможности подключения внешних дисплеев.
Сравнение Mac Mini и Mac Studio
Mac mini (M4, 2024) | Mac mini (M4 Pro, 2024) | Mac Studio (M4 Max, 2025) | Mac Studio (M3 Ultra, 2025) |
M4 3 нм (N3E) | M4 Pro 3 нм (N3E) | M4 Max 3 нм (N3E) | M3 Ultra 5 нм (N3B) |
Максимальная тактовая частота 4.30 ГГц | Максимальная тактовая частота 4.30 ГГц | Максимальная тактовая частота 4.30 ГГц | Максимальная тактовая частота 4.05 ГГц |
10-ядерный CPU (4 производительности + 6 эффективности) | 12- или 14-ядерныйCPU (8 или 10 производительности + 4 эффективности) | 14- или 16-ядерный CPU (10 или 12 производительности + 4 эффективности) | 28- или 32-ядерный CPU (20 или 24 производительности + 8 эффективности) |
10-ядерный GPU | 16- или 20‑ядерный GPU | 32- или 40-ядерный GPU | 60- или 80-ядерный GPU |
Улучшенный механизм трассировки лучей | Улучшенный механизм трассировки лучей | Улучшенный механизм трассировки лучей | Механизм трассировки лучей |
120 Гбит/с пропускная способность памяти | 273 Гбит/с пропускная способность памяти | 546 Гбит/с пропускная способность памяти | 819.2 Гбит/с пропускная способность памяти |
16, 24 или 32 ГБ оперативной памяти | 24, 48 или 64 ГБ оперативной памяти | 36, 48, 64 ГБ оперативной памяти memory | 96, 256, 512 ГБ оперативной памяти |
LPDDR5X память | LPDDR5X память | LPDDR5X память | LPDDR5 память |
256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ ёмкости | 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4, 8 ТБ ёмкости | 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ, 8 ТБ ёмкости | 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ, 8 ТБ, 16 ТБ ёмкости |
16-ядерный Neural Engine, 38 триллионов операций в секунду | 16-ядерный Neural Engine, 38 триллионов операций в секунду | 16-ядерный Neural Engine, 38 триллионов операций в секунду | 32-ядерный Neural Engine, 72 триллиона операций в секунду |
Движок декодирования видео | Движок декодирования видео | Движок декодирования видео | Два движка декодирования видео |
Движок кодирования видео | Движок кодирования видео | Два движка кодирования видео | Два движка кодирования видео |
Движок кодирования и декодирования ProRes | Движок кодирования и декодирования ProRes | Два движка кодирования и декодирования ProRes | Четыре движка кодирования и декодирования ProRes |
Отдельный движок дисплея | Отдельный движок дисплея | Отдельный движок дисплея | |
Поддержка до трёх внешних дисплеев | Поддержка до трёх внешних дисплеев | Поддержка до пяти внешних дисплеев | Поддержка до восьми внешних дисплеев |
Три порта Thunderbolt 4 сзади | Три порта Thunderbolt 5 сзади | Четыре порта Thunderbolt 5 сзади | Четыре порта Thunderbolt 5 сзади |
Два порта USB-C спереди | Два порта USB-C спереди | Два порта USB-C спереди | Два порта Thunderbolt 5 спереди |
Two rear USB-A ports | Two rear USB-A ports | ||
Gigabit Ethernet или 10 Гбит Ethernet порт | Gigabit Ethernet или 10 Гбит Ethernet порт | 10 Гбит Ethernet порт | 10 Гбит Ethernet порт |
SDXC card slot (UHS-II) | SDXC card slot (UHS-II) | ||
Кнопка питания снизу | Кнопка питания снизу | Кнопка питания сзади | Кнопка питания сзади |
От $599 | От $1399 | От $1999 | От $3999 |
После прошлогодних изменений дизайна Mac mini размеры двух моделей сильно различаются. Mac Studio гораздо больше, чем Mac mini.
Mac mini | Mac Studio | |
Длина | 5.0 см | 9.5 см |
Ширина | 12.7 см | 19.7 см |
Толщина | 12.7 см | 19.7 см |
Вес | M4: 0.67 кг M4 Pro: 0.73 кг |
M4 Max: 2.7 кг M3 Ultra: 3.6 кг |
Большинству покупателей стоит выбрать Mac mini с чипом M4 Pro, а не Mac Studio с чипом M4 Max. Это позволит сэкономить 700 долларов, если покупать базовую модель. При выборе конфигураций с дополнениями, скорее всего, тоже удастся существенно сэкономить.
Следует обратить внимание на Mac Studio только в том случае, если ваша профессиональная деятельность позволяет использовать исключительную мощность чипов M4 Max и M3 Ultra, а также их дополнительные порты и память.
Рассматривая Mac Studio с чипом M4 Max или M3 Ultra, стоит иметь в виду, что у более дешёвой модели более новый чип с ускоренной памятью, улучшенной трассировкой лучей и более высокой производительностью в одноядерных задачах. Если вы планируете работать с видео и графиков, Mac Studio с чипом M3 Ultra будет значительно эффективнее справляться с интенсивными рабочими нагрузками.
При покупке следует руководствоваться бюджетом. Сэкономленные деньги можно будет потратить на покупку хорошего монитора, вроде Apple Studio Display, стоимость которого начинается от 1599 долларов. Например, Mac mini M4 Pro в сочетании с монитором Studio Display будет стоить 2898 долларов, что всего на 899 долларов больше, чем базовая модель Mac Studio без дисплея, и на 1101 доллар меньше, чем Mac Studio M3 Ultra без дисплея.